Méretezés az EN420 szabvány szerint
Kesztyű méret | Kéz kerülete (mm) (A) | Kéz hossza (mm) (B) | Kesztyű minimális hossza (mm) |
5 | 127 | 148 | 210 |
6 | 152 | 160 | 220 |
7 | 178 | 171 | 230 |
8 | 203 | 182 | 240 |
9 | 229 | 192 | 250 |
10 | 254 | 204 | 260 |
11 | 279 | 215 | 270 |
12 | 295 | 227 | 280 |
13 | 315 | 237 | 290 |
A szabvány csak a kesztyű minimális hosszát írja elő, így a kesztyű tényleges méretét a gyártó határozza meg, tekintetbe véve a kesztyű anyagának viselkedését és az előrelátható felhasználási területet.